Home › Recall events › Micro Bird recall — vehicle defect
Micro Bird recall — vehicle defect
NHTSA · March 13, 2026
- NHTSA recall campaign 26V147000 (Micro Bird), reported .
- Potentially affected vehicles: 345.
- Component: .
- Details as of ; the linked official notice is authoritative for lot codes, VINs, and remedies.
- Agency
- NHTSA
- Posted
- Recalling firm
- Corp. Micro Bird, Inc.
- Source ID
- 26V147000
Defect
Corp. Micro Bird, Inc. (Micro Bird) is recalling certain 2002-2015 MB II, 2008-2026 G5, and 2015-2026 T-Series transit buses. An installation error may prevent the wheelchair tie-downs from locking, leaving the wheelchair improperly secured.
Consequence
An unsecured wheelchair can move during transit or a crash, increasing the risk of injury.
Corrective action
Dealers will inspect and secure the anchor screw cap as necessary, free of charge. Owner notification letters were mailed April 29, 2026. Owners can contact Micro Bird Customer Service at 819-477-2012. Micro Bird's number for this recall is 26-120-AUC.
Affected vehicles
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2008 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2009 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2010 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2011 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2012 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2013 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2014 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2015 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2016 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2017 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2018 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2019 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2020 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2021 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2022 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2023 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2024 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2025 |
| Micro Bird | G5 Transit Bus | 2026 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2002 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2003 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2004 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2005 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2006 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2007 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2008 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2009 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2010 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2011 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2012 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2013 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2014 |
| Micro Bird | Mb Ii Transit Bus | 2015 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2015 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2016 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2017 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2018 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2019 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2020 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2021 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2022 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2023 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2024 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2025 |
| Micro Bird | T-Series Transit Bus | 2026 |
Related: Vehicle recalls · All recall events