Home › Recall events › Inventure Foods recall — Fresh Frozen Grade A Cut White…
Inventure Foods recall — Fresh Frozen Grade A Cut White Corn, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g,…
FDA (enforcement) · August 26, 2015 · Class I
- Inventure Foods recalled Fresh Frozen Grade A Cut White Corn, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen… — an FDA enforcement event posted , classified Class I, covering 65 product entries.
- FDA-stated reason: Listeria contamination due to various GMP violations. possible.
- Details as of ; the linked official notice is authoritative for lot codes, VINs, and remedies.
- Agency
- FDA
- Posted
- Initiated
- Classification
- Class I
- Status
- Terminated
- Recalling firm
- Inventure Foods
- Source ID
- 71070
FDA Enforcement Report search →
Product entries (65)
| Recall # | Product | Codes / lots | Distribution |
|---|---|---|---|
| F-2977-2015 | Frozen Jamba, Fruit & Veggie Smoothies, Green Fusion, Green Apple, Mango, Pineapple, Kiwi, Banana, Broccoli and Spinach, Makes 2-8oz Smoothies, Net Wt. 8oz… | UPC: 8-84038-85102-1, Item no. 85102, Best by Dates from 18 Mar 2016 through 17 Oct 2016,… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2978-2015 | Frozen Jamba, Fruit & Veggie Smoothies, Red Fusion , Red raspberry, Strawberry, Dark Sweet cherry, Purple Carrot & Sweet Potato, Makes 2-8oz Smoothies, Net Wt.… | UPC: 8-84038-85167-0, Item no. 85167, Best by Dates from 18 Mar 2016 through 17 Oct 2016,… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2979-2015 | Frozen Jamba, All Natural Smoothies, Mango-a-go-go, Mango and Pineapple with Non-Fat Yogurt, Makes 2-8oz, Net Wt. 8oz (227.2g), Smoothies, packed in plastic… | UPC: 8-84038-85099-4, Item no. 85099, Best by Dates from 18 Mar 2016 through 17 Oct 2016,… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2980-2015 | Frozen Jamba, All Natural Smoothies, Orange Dream Machine, Peaches, Orange and Vanilla Flavored Non-Fat Yogurt, Makes 2-8oz, Net Wt. 8oz (227.2g), Smoothies,… | UPC: 8-84038-851678-7, Item no. 85168, Best by Dates from 18 Mar 2016 through 17 Oct… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2981-2015 | Frozen Jamba, All Natural Smoothies, Razzmatazz, Strawberry, Raspberry and Blueberry with Non-Fat Yogurt, Makes 2-8oz, Net Wt. 8oz (227.2g), Smoothies, packed… | UPC: 8-84038-85100-7, Item no. 85100, Best by Dates from 18 Mar 2016 through 17 Oct 2016,… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2982-2015 | Frozen Jamba, All Natural Smoothies, Strawberries Wild, Strawberry and Banana with Non-Fat Yogurt, Makes 2-8oz, Net Wt. 8oz (227.2g), Smoothies, packed in… | UPC: 8-84038-85098-7, Item no. 85098, Best by Dates from 18 Mar 2016 through 17 Oct 2016,… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2983-2015 | Frozen Jamba, All Natural Smoothies, Caribbean Passion, Mango, Strawberry and Peach with Non-Fat Yogurt, Makes 2-8oz, Net Wt. 8oz (227.2g), Smoothies, packed… | UPC: 8-84038-85168-7, Item no. 85169, Best by Dates from 18 Mar 2016 through 17 Oct 2016,… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2984-2015 | Frozen Jamba, All Natural Smoothies, Blue Fusion, Blueberry, Banana, Apple, Blackberry, Carrot, Broccoli and Spinach, Makes 2-8oz, Net Wt. 8oz (227.2g),… | UPC: 8-84038-85168-7, Item no. 85169, Best by Dates from 18 Mar 2016 through 17 Oct 2016,… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2985-2015 | Fresh Frozen Grade A Speckled Butter Beans, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907 g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20000-1; Fresh… | UPC 0-86069-20000-1 FF Item Number 102, UPC 0-86069-50000-2 FF Item Number 105, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2986-2015 | Fresh Frozen Grade A Baby Lima Beans, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907 g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20010-0; Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20010-0 FF Item Number 112, UPC 0-86069-50010-1 FF Item Number 115, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2987-2015 | Fresh Frozen Grade A Cut Green Beans, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20020-9; Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20020-9 FF Item Number 124, UPC 0-86069-50020-0 FF Item Number 125, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2988-2015 | Fresh Frozen Grade A Italian Green Beans, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20340-8; Fresh… | UPC 0-86069-20340-8 FF Item Number 132, UPC 0-86069-50340-9 FF Item Number 135, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2989-2015 | Fresh Frozen Grade A Crowder Peas, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20030-8; Fresh Frozen Grade… | UPC 0-86069-20030-8 FF Item Number 203, UPC 0-86069-50030-9 FF Item Number 205 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2990-2015 | Fresh Frozen Grade A Blackeye Peas, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20040-7; Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20040-7 FF Item Number 212, UPC 0-86069-50040-8 FF Item Number 215, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2991-2015 | Fresh Frozen Grade A Purple Hull Peas, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20041-4; Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20041-4 FF Item Number 222, UPC 0-86069-50041-5 FF Item Number 225 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2992-2015 | Fresh Frozen Grade A Field Peas with Snaps, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20050-6; Fresh… | UPC 0-86069-20050-6 FF Item Number 242, UPC 0-86069-50050-7 FF Item Number 245 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2993-2015 | Fresh Frozen Grade A Butter Peas, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20060-5; Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20060-5 FF Item Number 252, UPC 0-86069-20063-6 FF Item Number 25299 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2994-2015 | Fresh Frozen Grade A Butter Beans, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20005-6; Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20005-6 FF Item Number 256, UPC 0-86069-20006-3 FF Item Number 25699 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2995-2015 | Fresh Frozen Grade A Green Peas, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20061-2; Fresh Frozen Grade A… | UPC 0-86069-20061-2 FF Item Number 262, UPC 0-86069-50060-6 FF Item Number 265, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2996-2015 | Fresh Frozen Grade A Peas and Carrots, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20290-6; Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20290-6 FF Item Number 272, UPC 0-86069-50290-7 FF Item Number 275 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2997-2015 | Fresh Frozen Grade A Zipper Peas, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20042-1 | UPC 0-86069-20042-1 FF Item Number 283 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2998-2015 | Fresh Frozen Grade A White Acre Peas, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20032-2 | UPC 0-86069-20032-2 FF Item Number 295 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-2999-2015 | Fresh Frozen Grade A Whole Okra, Net Wt. 32 Oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20350-7, Fresh Frozen Grade A… | UPC 0-86069-20350-7 FF Item Number 312, No UPC FF Item Number 315, UPC 0-86069-20351-4 FF… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3000-2015 | Fresh Frozen Grade A Cut Okra, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20070-4, Fresh Frozen Grade A… | UPC 0-86069-20070-4 FF Item Number 303, UPC 0-86069-50240-2 FF Item Number 305, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3001-2015 | Fresh Frozen Grade A Breaded Okra, Net Wt. 32 oz. (2 lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20075-9, Fresh Frozen Grade… | UPC 0-86069-20075-9 FF Item Number 323, UPC 0-86069-50075-0 FF Item Number 325, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3002-2015 | Fresh Frozen Grade A Cut Yellow Corn, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g. Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20100-8, Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20100-8 FF Item Number 402, UPC 0-86069-50100-9 FF Item Number 405, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3003-2015 | 3" Corn on Cob 96 Ct., Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, Fresh Frozen Grade A Corn-on-Cob, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, UPC… | No UPC FF Item Number 421, UPC 0-86069-20200-5 FF Item Number 422, UPC 0-86069-50250-1 FF… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3004-2015 | Fresh Frozen Grade A Cut White Corn, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20102-2, Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20102-2 FF Item Number 432, UPC 0-86069-50102-3 FF Item Number 435 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3005-2015 | Fresh Frozen Grade A Sliced Squash, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20300-2, Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20300-2 FF Item Number 502, UPC 0-86069-50300-3 FF Item Number 505, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3006-2015 | Fresh Frozen Grade A Breaded Squash, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20270-8 | UPC 0-86069-20270-8 FF Item Number 510 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3007-2015 | Fresh Frozen Grade A Sliced Zucchini, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20310-1 | UPC 0-86069-20310-1 FF Item Number 522 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3008-2015 | Fresh Frozen Chopped Vidalia Onions & Squash, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20510-5 | UPC 0-86069-20510-5 FF Item Number 531 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3009-2015 | Fresh Frozen Grade A Diced Vidalia Onions, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20500-6, Fresh… | UPC 0-86069-20500-5 FF Item Number 542, UPC 0-86069-10530-6, FF Item Number 54, FF Item… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3010-2015 | Fresh Frozen Grade A Sliced Carrots, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20295-1, Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20595-1 FF Item Number 603, FF Item Number 604, UPC 0-86069-20296-8, FF Item… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3011-2015 | Fresh Frozen Grade A Brussels Sprouts, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20355-2, Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20355-2 FF Item Number 659, FF Item Number 604, UPC 0-86069-20356-9 FF Item… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3012-2015 | Fresh Frozen Chopped Mustard Greens, Net Wt. 16 Oz, (1 Lb.) 454g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-25070-9, Fresh Frozen… | UPC 0-86069-25070-9 FF Item Number 77499, UPC 0-86069-25071-6 FF Item Number 774 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3013-2015 | Fresh Frozen Grade A Broccoli Cuts, Net Wt. 32 Oz, (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20140-4, Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20140-4 FF Item Number 703, UPC 0-86069-50140-5, FF Item Number 705, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3014-2015 | Fresh Frozen Chopped Spinach, Net. Wt. 12 Oz., Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-25091-4, Fresh Frozen Grade A Chopped… | UPC 0-86069-25091-4 FF Item Number 7791, UPC 0-86069-25090-7 FF Item Number 779 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3015-2015 | Steamables Mixed Vegetables, Net. Wt. 12 Oz., Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-11270-0, Fresh Frozen Mixed Vegetables, Net… | UPC 0-86069-11270-0 FF Item Number S806, UPC 0-86069-20081-0 FF Item Number 80699, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3016-2015 | Steamables California Blend, Net Wt. 10 Oz., Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-11275-5, Fresh Frozen California Blend, Net… | UPC 0-86069-11275-5 FF Item Number S814, UPC 0-86069-20013-1 FF Item Number 81499, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3017-2015 | Fresh Frozen Grade A Summer Blend, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20330-9, Steamables Summer… | UPC 0-86069-20330-9 FF Item Number 826, UPC 0-86069-11280-9 FF Item Number S826 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3018-2015 | Fresh Frozen Grade A Vegetable Gumbo, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20150-3, Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20150-3 FF Item Number 833, UPC 0-86069-20151-0 FF Item Number 83399 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3019-2015 | Fresh Frozen Grade A Vegetable Soup Blend with Tomatoes, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC… | UPC 0-86069-20160-2 FF Item Number 836 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3020-2015 | Fresh Frozen Grade A Stew Mix, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-21270-7, Fresh Frozen Stew Mix,… | UPC 0-86069-20270-7 FF Item Number 842, UPC 0-86069-21271-4 FF Item Number 84299 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3021-2015 | Fresh Frozen Grade A Stir Fry Vegetables, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20280-7 | UPC 0-86069-20280-7 FF Item Number 852 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3022-2015 | Fresh Frozen Grade A Italian Blend, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20285-2, Steamables… | UPC 0-86069-20285-2 FF Item Number 862, UPC 0-86069-11290-8, FF Item Number S862 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3023-2015 | Fresh Frozen Grade A Fajita Blend, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20425-2 | UPC 0-86069-20425-2 FF Item Number 866 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3024-2015 | Fresh Frozen Grade A Tejano Style Blend, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20400-9 | UPC 0-86069-20400-9 FF Item Number 877 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3025-2015 | Fresh Frozen Grade A Jalisco Style Blend, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20405-4 | UPC 0-86069-20405-4 FF Item Number 882 | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
| F-3026-2015 | Fresh Frozen Grade A Seasoning Blend, Net Wt. 32 Oz. (2 Lb.) 907g, Dist. By Fresh Frozen Foods, Inc., Jefferson, GA 30549, UPC 0-86069-20430-4, Fresh Frozen… | UPC 0-86069-20430-6 FF Item Number 898, UPC 0-86069-20432-0, FF Item Number 897, UPC… | AL, AR, AZ, CA, FL, GA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MA, MI, MN,… |
Showing 50 of 65 product entries — the rest are in the CSV downloads.
FDA enforcement entries have no per-recall public URL — verify via the FDA Enforcement Report search using the firm name or a recall number above.
Related: Listeria recalls · Food recalls · All recall events