Home › Recall events › Garden-Fresh Foods, Inc. recall — Garden-Fresh, Seafood…
Garden-Fresh Foods, Inc. recall — Garden-Fresh, Seafood Salad Rouille, 1/5 lb., 0 11596 55187…
FDA (enforcement) · December 25, 2013 · Class I
- Garden-Fresh Foods, Inc. recalled Garden-Fresh, Seafood Salad Rouille, 1/5 lb., 0 11596 55187 6, 12/6/2013; — an FDA enforcement event posted , classified Class I, covering 255 product entries.
- FDA-stated reason: Garden-Fresh Foods is recalling various cut vegetables, ready-to-eat salads, slaw, spread and dip products sold under various brands and code dates manufactured prior to November 06, 2013 because they may be…
- Details as of ; the linked official notice is authoritative for lot codes, VINs, and remedies.
- Agency
- FDA
- Posted
- Initiated
- Classification
- Class I
- Status
- Terminated
- Recalling firm
- Garden-Fresh Foods, Inc.
- Source ID
- 66819
FDA Enforcement Report search →
Product entries (255)
| Recall # | Product | Codes / lots | Distribution |
|---|---|---|---|
| F-0845-2014 | Garden-Fresh,,1/4" x 1" Green Pepper Sticks, 2/2 lb., 0 11596 40586 5 11/9/2013-11/11/2013; Garden-Fresh, Green Pepper Sticks 3/16" ,… | 10 11596 40586 5 1/9/2013-11/11/2013; 0 11596 55835 6 11/5/2013; 0 11596… | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0846-2014 | Garden-Fresh, 1/4" x 1" Red Pepper Sticks, 2/2 lb., 0 11596 40585 8 11/9/2013-11/11/2013 | 11/9/2013-11/11/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0847-2014 | Garden-Fresh, 1/4" x 1" Yellow Pepper Sticks,2/2 lb., 0 11596 40587 2 11/9/2013-11/11/2013 | 11/9/2013-11/11/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0848-2014 | Garden-Fresh, American Potato Salad,,6/48 oz., 0 11596 34310 5, 0 11596 34310 5 12/3/2013 - 12/10/2013; Garden-Fresh, American Potato Salad, 2/5 lb., 0… | 0 11596 34310 5, 0 11596 34310 5 = 12/3/2013 - 12/10/2013; 0 11596 51010 1= 11/22/2013 -… | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0849-2014 | Garden-Fresh, Amish Country Baked Beans, 2/5 lb., 0 11596 55186 9 11/21/2013 - 12/9/2013 | 0 11596 55186 9 11/21/2013 - 12/9/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0850-2014 | Garden-Fresh, Amish Country Cole Slaw, 2/5 lb. , 0 11596 53010 9 11/21/2013 - 12/6/2013 | 0 11596 53010 9 11/21/2013 - 12/6/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0851-2014 | Garden-Fresh, Amish Country Macaroni Salad, 2/5 lb., 0 11596 52010 0 11/22/2013 - 12/6/2013 | 0 11596 52010 0 11/22/2013 - 12/6/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0852-2014 | Garden-Fresh, Amish Country Mustard Potato Salad, 2/5 lb., 0 11596 51015 6 11/22/2013 - 12/9/2013 | 0 11596 51015 6 11/22/2013 - 12/9/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0853-2014 | Garden-Fresh, Amish Country Potato Salad, 2/5 lb., 0 11596 51005 7 11/22/2013 - 12/9/2013 | 0 11596 51005 7 11/22/2013 - 12/9/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0854-2014 | Weis, Amish Macaroni Salad, 12/16 oz., 0 41497 05844 0, 0 00 41497 05844 0, 11/25/2013 - 11/28/2013; Weis, Amish Macaroni Salad, 4/3 lb. 0 41497 05905 8, 0… | 0 41497 05844 0, 0 00 41497 05844 0, 11/25/2013 - 11/28/2013; 0 41497 05905 8, 0 00… | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0855-2014 | Marsh, Amish Potato Salad, 2/5 lb., 0 11596 51009 5, 11/21/2013 - 11/30/2013; Weis, Amish Potato Salad, 12/16 oz, 0 41497 05845 7, 0 0041497 05845 7,… | 0 11596 51009 5, 11/21/2013 - 11/30/2013; 0 41497 05845 7, 0 0041497 05845 7, 11/21/2013… | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0856-2014 | Garden-Fresh, Anti Pasto Salad Kit, 1/6 lb., 0 11596 65634 2, 11/8/2013 - 11/11/2013 | 0 11596 65634 2, 11/8/2013 - 11/11/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0857-2014 | Garden-Fresh, Apple Harvest Cole Slaw Kit, 1/10.5 lb., 0 11596 93032 9, 11/8/2013 - 11/13/2013 | 11596 93032 9, 11/8/2013 - 11/13/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0858-2014 | Finest Traditions, Apple Salad Base 1/2.5 lb., 10 733147 11020 8 11/27/2013; Garden-Fresh, Apple Salad Base, 1/2.5 lb., 0 11596 25057 1 11/21/2013 -… | 10 733147 11020 8 11/27/2013; 0 11596 25057 1 11/21/2013 - 12/9/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0859-2014 | Grandpa's, Artichoke Spinach Dip, 1/5 lb., 0 11596 55902 5, 12/21/2013; Roundy's, Artichoke Spinach Dip, 6/12 oz. , 0 11596 06170 2, 0 00 11596 16170 9,… | 0 11596 55902 5= 12/21/2013; 0 11596 06170 2 = 0 00 11596 16170 9, 12/17/2013 -… | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0860-2014 | Dairy Fresh, Asiago Pasta Salad, 1/5 lb.,0 70163 50041 9, 11/26/2013; Garden-Fresh, Asiago Pasta Salad, 2/5 lb., 0 11596 52069 8, 11/21/2013 - 12/10/2013 | 0 70163 50041 9 = 11/26/2013; 0 11596 52069 8 = 11/21/2013 - 12/10/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0861-2014 | Dairy Fresh, Asian Vegetable Orzo, 1/5 lb., 0 70163 50242 0, 11/26/2013 - 12/10/2013; Finest Traditions, Asian Vegetable Orzo, 1/5 lb., 10 733147 10976… | 0 70163 50242 0 = 11/26/2013 - 12/10/2013; 10 733147 10976 9 = 12/2/2013 - 12/9/2013; … | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0862-2014 | Garden-Fresh, Bacon Mac & Cheddar Kit, 1/5.75 lb., 0 11596 62209 5, 11/21/2103 - 12/6/2013 | 0 11596 62209 5, 11/21/2103 - 12/6/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0863-2014 | Roundy's Bagel Spread, 12/12 oz., 0 11596 06156 6 , 0 00 11596 06156 6, 11/22/2013 - 11/26/2013; | 0 11596 06156 6 , 0 00 11596 06156 6, 11/22/2013 - 11/26/2013; | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0864-2014 | Grandpa's, Baked Beans, 2/5 lb., 0 11596 55180 7, 11/26/2013 - 12/9/2013 | 0 11596 06156 6 , 0 00 11596 06156 6, 11/22/2013 - 11/26/2013; 0 11596 55180 7, … | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0865-2014 | Finest Traditions, Baked Bread Pudding, 1/7 lb., 10 733147 10099 5, 11/21/2013 - 12/10/2013; Garden-Fresh, Baked Bread Pudding, 6/12 oz., 0 11596 07034 6, 0… | 10 733147 10099 5, 11/21/2013 - 12/10/2013; 0 11596 07034 6, 0 11596 07034 6, … | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0866-2014 | Garden-Fresh, Baked Egg Custard, 6/12 oz., 0 11596 07032 2, 0 11596 07032 2, 11/25/2013 - 12/7/2013 | 0 11596 07032 2, 0 11596 07032 2, 11/25/2013 - 12/7/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0867-2014 | Weis, Baked Lima Beans, 1/5 lb., 0 11596 52111 4, 11/21/2013 - 12/3/2013 | 0 11596 52111 4, 11/21/2013 - 12/3/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0868-2014 | Dairy Fresh Baked Potato Salad, 2/5 lb., 0 70163 40659 6, 12/1/2013 - 12/15/2013 | 0 70163 40659 6, 12/1/2013 - 12/15/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0869-2014 | Garden-Fresh, Baked Potato Salad Kit, 1/5.75 lb. , 0 11596 61071 9, 11/21/2013 - 12/6/2013; Marsh, Baked Potato Salad Kit, 1/5.75 lb., 0 11596 51083 5,… | 0 11596 61071 9, 11/21/2013 - 12/6/2013; 0 11596 51083 5, 11/22/2013 - 12/6/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0870-2014 | Garden-Fresh, Beet & Onion Salad, 1/5 lb., 0 11596 52018 2 , 11/21/2013 - 12/5/2013 | 0 11596 52018 2 , 11/21/2013 - 12/5/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0871-2014 | Garden-Fresh, Black Bean Couscous, 1/5 lb., 0 11596 55620 8, 11/18/2013 - 11/26/2013 | 0 11596 55620 8, 11/18/2013 - 11/26/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0872-2014 | Grandpa's, Black Bean Salsa, 1/5 lb. , 0 11596 55917 9, 12/7/2013; Roundy's, Black Bean Salsa,12/15 oz., 0 11596 06118 4, 0 11596 06118 4, 12/1/2013 -… | 0 11596 55917 9, 12/7/2013; 0 11596 06118 4, 0 11596 06118 4, 12/1/2013 - 12/9/2013 ; | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0873-2014 | Finest Traditions, Black Olive Jalapeno Pepper Spread, 2/4 lb., 10 733147 10859 5, 11/25/2013 | 10 733147 10859 5, 11/25/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0874-2014 | Finest Traditions, Blue Cheese Potato Salad, 1/8 lb., 10 733147 10137 4, 11/11/2013 - 11/25/2013 | 10 733147 10137 4, 11/11/2013 - 11/25/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0875-2014 | Garden-Fresh, Bow Tie Salad Kit, 1/5 lb.,0 11596 50179 6, 11/9/2013 - 11/14/2013 | 0 11596 50179 6, 11/9/2013 - 11/14/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0876-2014 | Garden-Fresh, Bread Pudding, 1/7 lb., 0 11596 75034 7, 11/21/2013 - 12/10/2013 | 0 11596 75034 7, 11/21/2013 - 12/10/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0877-2014 | Martin's, Broccoli Bacon Salad Kit, 5.8675 lb. , 0 11596 55357 3 , 11/9/2013 - 11/11/2013 | 0 11596 55357 3 , 11/9/2013 - 11/11/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0878-2014 | Finest Traditions, Broccoli Cauliflower Salad Base, 5/2.125 lb. , 10 733147 10647 8, 11/20/2013 - 12/9/2013 | 10 733147 10647 8, 11/20/2013 - 12/9/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0879-2014 | Garden-Fresh, Broccoli Cheese Salad Base, 1/5 lb., 0 11596 55136 4, 11/25/2013 - 12/5/2013 | 11596 55136 4, 11/25/2013 - 12/5/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0880-2014 | Garden-Fresh, Broccoli Cheese Salad Kit, 1/11.25 lb., 0 11596 93038 1 11/9/2013 - 11/13/2013 | 0 11596 93038 1 11/9/2013 - 11/13/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0881-2014 | Garden-Fresh, Broccoli Cranberry Cole Slaw Kit, 1/3.15 lb. ,0 11 11596 43029 0, 11/9/2013 - 11/11/2013 | 0 11 11596 43029 0, 11/9/2013 - 11/11/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0882-2014 | Garden-Fresh, Broccoli Florets, 1/5 lb., 0 11596 50515 2, 10/28/2013 | 0 11596 50515 2 10/28/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0883-2014 | Spoon River Buttermilk Ranch Dip 6/12 oz. 0 11596 05684 5 0 00 11596 05684 5 12/16/2013 - 12/31/2013 Spoon River, Buttermilk Ranch Dip, 1/5 lb., 0 11596 55685… | 0 11596 55685 7, 12/16/2013 - 12/31/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0884-2014 | Garden-Fresh, Cabbage Chopped, 1/5 lb., 0 11596 50107 9, 10/30/2013 - 11/6/2013; Garden-Fresh, Cabbage Chopped, 4/5 lb., 0 11596 50108 6 , 10/28/2013 -… | 0 11596 50107 9, 10/30/2013 - 11/6/2013; 0 11596 50108 6 , 10/28/2013 - 11/5/2013;… | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0885-2014 | Garden-Fresh, Cabbage Chopped with Red Cabbage, 4/5 lb. , 0 11596 50119 2, 10/31/2013 | 0 11596 50119 2, 10/31/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0886-2014 | Garden-Fresh, Cabbage Shredded with Carrot 1/8", 4/5 lb., 0 11596 50105 5, 10/30/2013 ; Martin's, Cabbage Shredded with Carrot 1/8", 2/4 lb., 0 11596… | 0 11596 50105 5, 10/30/2013 ; 0 11596 50112 3 , 11/13/2013 - 11/20/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0887-2014 | Martin's, Caesar Salad Kit, 1/3.625 lb., 0 11596 40182 9, 11/9/2013 - 11/16/2013 | 0 11596 40182 9, 11/9/2013 - 11/16/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0888-2014 | Garden-Fresh, Calico Beans, 4/5 lb. , 0 11596 52500 6, 11/22/2013 - 12/2/2013; Garden-Fresh, Calico Beans, 1/5 lb. , 0 11596 52596 9, 11/11/2013 - 12/2/2013; | 11596 52500 6, 11/22/2013 - 12/2/2013; 0 11596 52596 9, 11/11/2013 - 12/2/2013; | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0889-2014 | Garden-Fresh, California Pasta Salad, 2/5 lb., 0 11596 82068 2 11/10/2013 - 11/20/2013 | 0 11596 82068 2 11/10/2013 - 11/20/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0890-2014 | Garden-Fresh, Caprese Pasta Salad Kit, 1/5 lb., 0 11 11596 52701 3, 11/11/2013 - 11/26/2013 | 0 11 11596 52701 3, 11/11/2013 - 11/26/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0891-2014 | Garden-Fresh, Carrot Shredded 1/8" 4/5 lb., 0 11596 50274 8, 10/28/2013 - 11/6/2013; Wong's Wok, Carrot Shredded 3", 1/5 lb., 0 11596 00270 5, 10/29/2013; … | 0 11596 50274 8, 10/28/2013 - 11/6/2013; 0 11596 00270 5, 10/29/2013; 0 11596 50259 5,… | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0892-2014 | Garden-Fresh, Celery Diced 1/2", 2/5 lb., 0 11596 50211 3, 11/1/2103; Garden-Fresh, Celery Diced 1/4", 1/2.5 lb., 0 11596 50202 1, 10/31/2013; … | 0 11596 50211 3 11/1/2103; 0 11596 50202 1 10/31/2013; 0 11596 50206 9 … | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0893-2014 | Finest Traditions, Cheddar & Bacon Potato Filling, 1/8 lb. , 10 733147 10262 3 11/11/2013 - 11/18/2013 | 10 733147 10262 3 11/11/2013 - 11/18/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
| F-0894-2014 | Finest Traditions, Cheddar Cheese & Olive Spread, 2/4 lb., 10 733147 10860 1, 11/25/2013 | 10 733147 10860 1, 11/25/2013 | IL, IN, MI, MN, MO, OH, PA, WI. |
Showing 50 of 255 product entries — the rest are in the CSV downloads.
FDA enforcement entries have no per-recall public URL — verify via the FDA Enforcement Report search using the firm name or a recall number above.
Related: Listeria recalls · Food recalls · All recall events