Home › Recall events › Whole Foods Market recall — Marinade Lime Chipotle 2 Gallon…
Whole Foods Market recall — Marinade Lime Chipotle 2 Gallon UPC/PLU: 48000024264; Marinade Lime…
FDA (enforcement) · May 20, 2015 · Class I
- Whole Foods Market recalled Marinade Lime Chipotle 2 Gallon UPC/PLU: 48000024264; Marinade Lime Chipotle UPC/PLU:… — an FDA enforcement event posted , classified Class I, covering 39 product entries.
- FDA-stated reason: Undeclared peanut protein in products containing cumin
- Details as of ; the linked official notice is authoritative for lot codes, VINs, and remedies.
- Agency
- FDA
- Posted
- Initiated
- Classification
- Class I
- Status
- Terminated
- Recalling firm
- Whole Foods Market
- Source ID
- 70499
FDA Enforcement Report search →
Product entries (39)
| Recall # | Product | Codes / lots | Distribution |
|---|---|---|---|
| F-2208-2015 | Guacamole Dip Net Wt. 8 OZ. (.5LB) Distributed By: Whole Foods Market UPC/PLU: 0-36406-30279-0; WFM Dip Guacamole PPK UPC/PLU: 3640630278; Guacamole Bulk CC… | All Sell by dates through 2/10/15; Bulk product Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2209-2015 | Slaw Kale Avocado HSH 14 oz. UPC/PLU code: 0-00000-68899 | Best By: 2/9/2015 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2210-2015 | Tofu Grilled Lime Chipotle UPC/PLU code: 2-31090-00000 | Best By: 2/9/2015 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2211-2015 | Burrito Chipotle Lime Tofu UPC/PLU: 2-65293-00000; Burrito Chipotle Lime Tofu Tacos UPC/PLU: 2-83938-00000 | Best By: 2/7/2015 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2212-2015 | Taco Salad Tofu Chipotle Lime UPC/PLU: 2-65294-00000 | Best By: 2/7/2015 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2213-2015 | Salsa Fresca Net Wt. 8 oz. (.5LB) Whole Foods Market; WFM Salsa Fresca PPK; UPC/PLU: 3640630306; Salsa Fresca Bulk CC UPC/PLU: 26206400000 | All Sell by dates through 2/10/15; bulk products: Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2214-2015 | Pico De Gallo Salsa Net Wt. 8 oz. (.5LB); WFM Dip Salsa Pico De Gallo PPK UPC/PLU: 3640630279; Salsa Pico de Gallo Bulk UPC/PLU: 26890500000 | All Sell by dates through 2/10/15; bulk: Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2215-2015 | Adobo Enchiladas & Dirty Rice Net Wt. 48 OZ. (3LB) (1.36kg) Whole Foods Market Kitchens UPC/PLU: 036406302561; Enchilada Adobo Bulk UPC/PLU: 26978700000 | All Sell by dates through 2/10/15; bulk: Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2216-2015 | Mediterranean Mezze Snack Pack Net Wt. 9.5 OZ (268g) Whole Foods Market Kitchens UPC/PLU 036406304329 | All Sell by dates through 2/10/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2217-2015 | Whole Foods Market Vegetarian Firehouse Chili Net Wt. 24 oz. (1.5LB/680g) Whole Foods Market Kitchens UPC/PLU: 036406303940 | All Sell by dates through 2/10/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2218-2015 | Quesadilla Mushroom Goat Cheese UPC/PLU: 26405800000 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2219-2015 | Quesadilla Veggie UPC/PLU: 26404400000 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2220-2015 | Burrito Black Bean and Cheese UPC/PLU: 26270400000 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2221-2015 | Red Beans and Rice UPC/PLU: 26193100000 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2222-2015 | Rub Latin Spice 5 LB. UPC/PLU: 48000006317 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2223-2015 | Rub BBQ Dry 5LB UPC/PLU: 48000024279 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2224-2015 | Marinade Lime Chipotle 2 Gallon UPC/PLU: 48000024264; Marinade Lime Chipotle UPC/PLU: 48000024272 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2225-2015 | Chipotle Adobo UPC/PLU: 48000024753 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2226-2015 | Chili Firehouse HSH UPC/PLU: 48000035037 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2227-2015 | Salsa Verde UPC/PLU: 48000011104 | Sold from food bars thru 2/5 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2228-2015 | Southwest Stuffed Sweets HSH CC UPC/PLU: 28634600000; Southwest Stuffed Sweets HSH FP UPC/PLU: 26066400000 | Best By: 2/10/2015 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2229-2015 | Ceviche, Mushroom UPC/PLU: 26831100000 | Best By: 2/6/2015 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2230-2015 | Burger, Lentil Dal UPC/PLU: 26157400000 | Use by 1/20/15-2/7/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2231-2015 | Burrito, Black Bean UPC/PLU: 00000480430 | Use by 2/8/15-2/11/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2232-2015 | Burrito, Shrimp UPC/PLU: 00000480432 | Use by 2/8/15-2/11/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2233-2015 | Dip, Black Bean UPC/PLU: 00000484003 | Use by 1/20/15-2/7/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2234-2015 | Dip, Mexican Layer Large UPC/PLU: 00000480504; Dip, Mexican Layer Small UPC/PLU: 00000480505 | Use by 1/20/15-2/7/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2235-2015 | Enchilada, Adobo Black Bean UPC/PLU: 26735600000 | Use by 2/8/15-2/11/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2236-3015 | HotBar, NE Tofu Meatloaf UPC/PLU: 48000088750 | Use by 1/20/15-1/25/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2237-2015 | HotBar, Latin Comfort, Stewed Black Beans UPC/PLU: 48000088655 | Use by 2/27/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2238-2015 | Meatloaf, Tofu | Use by 1/20/15-2/7/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2239-2015 | Quesadilla, Black Bean | Use by 2/8/15-2/11/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2240-2015 | Quesadilla, Vegan Beef UPC/PLU: 27267700000 | Use by 1/20/15-2/7/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2241-2015 | Salad, Bowl, Mediterranean UPC/PLU: 00000480502 | Use by 1/20/15-2/7/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2242-2015 | Salad, Papas con Remolachas UPC/PLU: 48000086479 | Use by 1/20/15-2/1/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2243-2015 | Sauce, Adobo UPC/PLU: 48000011103 | Use by 7/25/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2244-2015 | Vegetarian, NEW Falafel UPC/PLU: 48000025248 | Use by 1/20/15-2/7/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2245-2015 | Soup, Moroccan Green Lentil Cups | Use by 3/4/15-3/22/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
| F-2246-2015 | Quesadilla Adobo Black Bean | Use by 2/8/15-2/11/15 | CT, DC, KY, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA |
FDA enforcement entries have no per-recall public URL — verify via the FDA Enforcement Report search using the firm name or a recall number above.
Related: Undeclared-allergen recalls · Whole Foods / 365 recall history · Food recalls · All recall events